城域长距光模块

产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
光恒在传输网领域拥有各类不同传输距离的光器件产品,可满足:10G 2KM;10G LR 10KM, 10G ER 40KM, 10G ZR 80KM, 10G CWDM ER 40KM, 10G CWDM ZR 80KM, 10G DWDM ER 40KM, 10G DWDM ZR 80KM等网络传输环境。均可满足SFP+的封装要求,目前在研发40G QSFP+ ER 和100G ER 光器件产品。
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
10GDFBTOSA | 1310nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEMLTOSA | 1550nm | 10Gb/s | 3dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LCReceptacle |
10GCWDMTOSA | 1270~1570nm | 10Gb/s | 0.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LCReceptacle |
10G PT ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -14dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G APD-TIA ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 3dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEPONONUPRX10 | 1310nm | 1.25Gb/s | 3dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX20 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX30 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPON OLT PRX10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -31dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR10 | 1270nm | 10.3Gb/s | 3~7dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR20 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR30 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON ONUN1 | 1270nm | 2.5Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONONUN2a | 1270nm | 2.5Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
10G XGPON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLTN2a | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLT D2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -30dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONOLTClassD | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N1 | 1270nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N2 | 1270nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT Class D | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT E1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 6~9dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -30.5dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N1+ | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm/'1.5~5dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -28dBm,'-26dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N2a | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/3~7dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -31dBm,'-28dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D1 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -32dBm,'-29dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D2 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -33dBm,'-30dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
ComboPONOLTClassD | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 8-11dBm/6~10dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -34dBm,'-32dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
上一个
1.25G/2.5G
下一个
25G
客户留言
描述:
相关资讯
-
OFC2023 | 光恒公司携最新产品亮相OFC 展位号#6005
美国光网络与通信研讨会及博览会(OFC)自1975年创办至今,已经成功举办了47届,被公认为光通信领域中全球规格最高、规模最大、历史最悠久、专业性最强、影响力最大的国际性盛会。 当地时间3月7-9日,第48届光网络与通信研讨会及博览会将在美国圣地亚哥会展中心举办。四川光恒通信技术有限公司将携400G QSFP-DD SR8 、200G QSFP56 AOC、Combo PON OLT plus、XGS Combo PON ONU Quadplexer、25G PON OLT BOSA 、100G LWDM ER4 TOSA、100G ZR4 ROSA等产品及解决方案,诚邀您莅临盛会,并莅临光恒展台参观指导! - 光恒公司2022年2-3季度超产之星及保交付突出贡献奖表彰大会 12-01
- 光恒公司举办2022年质量文化建设——“质量之星”改善活动颁奖仪式 12-02
- 光恒公司CFCF2022光连接大会圆满结束 07-13
- 光恒将亮相CFCF2022展示其光器件光模块产品 07-01
Copyright © 2020 四川光恒通信技术有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号