
产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
光恒在传输网领域拥有各类不同传输距离的光器件产品,可满足:10G 2KM;10G LR 10KM, 10G ER 40KM, 10G ZR 80KM, 10G CWDM ER 40KM, 10G CWDM ZR 80KM, 10G DWDM ER 40KM, 10G DWDM ZR 80KM等网络传输环境。均可满足SFP+的封装要求,目前在研发40G QSFP+ ER 和100G ER 光器件产品。
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
10GDFBTOSA | 1310nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEMLTOSA | 1550nm | 10Gb/s | 3dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LCReceptacle |
10GCWDMTOSA | 1270~1570nm | 10Gb/s | 0.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LCReceptacle |
10G PT ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -14dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G APD-TIA ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 3dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEPONONUPRX10 | 1310nm | 1.25Gb/s | 3dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX20 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX30 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPON OLT PRX10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -31dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR10 | 1270nm | 10.3Gb/s | 3~7dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR20 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR30 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON ONUN1 | 1270nm | 2.5Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONONUN2a | 1270nm | 2.5Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
10G XGPON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLTN2a | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLT D2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -30dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONOLTClassD | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N1 | 1270nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N2 | 1270nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT Class D | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT E1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 6~9dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -30.5dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N1+ | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm/'1.5~5dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -28dBm,'-26dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N2a | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/3~7dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -31dBm,'-28dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D1 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -32dBm,'-29dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D2 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -33dBm,'-30dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
ComboPONOLTClassD | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 8-11dBm/6~10dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -34dBm,'-32dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
上一个
1.25G/2.5G
下一个
25G
客户留言
描述:
相关资讯
-
LC:激光雷达市场正在复苏 但仍存在许多挑战
近日,LightCounting更新了智能手机和汽车激光雷达市场的3D传感预测50G SFP-DD PON OLT。 由于需求弱于预期,2023年智能手机的年出货量预计将再次下降。华为在2023年为其高端手机增加了3D人脸识别功能,这是对苹果的新挑战50G SFP-DD PON OLT。 2023年,汽车市场的激光雷达销售额预计将增长50%,超过6亿美元50G SFP-DD PON OLT。中国电动汽车制造商开始在许多车型上部署激光雷达,并扩大生产规模。全自动驾驶汽车是一个长期目标,但现在可以通过ADAS提高安全性,激光雷达是这一转变的一部分。 尽管Cruise遇到了这些问题,但其在美国的主要竞争对手、自动驾驶汽车先驱Waymo正在从旧金山的等候名单中逐步为其商业叫车服务增加超过10万名乘客。Cruise的另一个竞争对手,百度的自动叫车服务Apollo Go,在2023年第三季度提供了近100万次乘坐服务,同比增长73%,但他们的出租车车队仍然不多(以数百辆计)50G SFP-DD PON OLT。 LightCounting预计,2023-2028年轻型汽车(LV) ADAS应用的激光雷达销售将快速增长50G SFP-DD PON OLT,如下图所示。在中国电动汽车上部署激光雷达将引领市场增长。即使到2028年,Robotaxis和自动驾驶卡车仍将是小众市场。 公司拥有10000平方米的无尘生产车间,产能达到光有源器件2400万只/年50G SFP-DD PON OLT,光无源器件3000万只/年,为国内专业从事光通信封装生产领域规模最大的公司之一50G SFP-DD PON OLT。公司产品广泛服务于接入网、移动无线通信、传输网、数据中心、云计算、HPC、有线电视、安防监控、智能电网、工业和消费传感和激光雷达(Lidar)等各类应用场景50G SFP-DD PON OLT。 - Omdia:有线电视公司正大力发展PON 11-29
- “爱在月圆时·文明话中秋”| 西园街道与四川光恒携手举办迎中秋活动 10-11
- 精彩回顾 | 四川光恒亮相CIOE2023 09-18
- 光恒公司诚邀您莅临CIOE光博会12C65 08-30
Copyright © 2020 四川光恒通信技术有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号