
产品中心
光通信全产业链产品供应
详细介绍
参数
光恒拥有业界领先的TO-CAN 自动化封装生产线,月产能200万只,激光器和接收器类型涵盖EML, DML, FP, VCSEL, PD, PIN-TIA, APD-TIA, Super-TIA, 速率从2.5G/10G/25G/100G, NRZ 和PAM4。在封装尺寸上采用不同类型的TO Header管座TO56, TO38, TO46, TO33以适应SFP/XFP/SFP+/QSFP+/SFP-DD/QSFP28/QSFP-DD等不同光器件和光模块的封装尺寸需求。产品经过严格的GR326/468可靠性测试, 满足各类光纤通信,数据中心互联,3D传感,工业传感,激光雷达等应用。
TO Size | Wavelength | Type | Bit Rate | Package Type | Operating Temp Range (Deg C) |
CAP |
TO56 | 1310 | DFB | 2.5G | TO 56 | -40-85 | Ball Lens |
1310 | FP | 2.5G | TO 56 | -40-85 | Ball Lens | |
1490 | DFB | 2.5G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1550 | DFB | 2.5G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1270-1610 | CWDM DFB | 2.5G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1310 | FP | 10G | TO 56 | -40-85 | Ball Lens | |
1310 | DFB | 10G | TO 56 | -40-85 | Ball Lens | |
1270 | DFB | 6G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1330 | DFB | 6G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1550 | EML | 10G | TO 56 | -5-75 | Aspherical Lens | |
1577 | EML | 10G | TO 56 | -5-75 | Aspherical Lens | |
850 | VCSEL | 10G | TO46 | -40-85 | Flat Windows | |
1270 | CWDM DFB | 10G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1290 | CWDM DFB | 10G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1310 | CWDM DFB | 10G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1330 | CWDM DFB | 10G | TO 56 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1270 | CWDM DFB | 25G | TO 56 | -5-75 | Aspherical Lens | |
1290 | CWDM DFB | 25G | TO 56 | -5-75 | Aspherical Lens | |
1310 | CWDM DFB | 25G | TO 56 | -5-75 | Aspherical Lens | |
1330 | CWDM DFB | 25G | TO 56 | -5-75 | Aspherical Lens | |
TO 38 | 1270 | CWDM DFB | 10G | TO 38 | -40-85 | Aspherical Lens |
1290 | CWDM DFB | 10G | TO 38 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1310 | CWDM DFB | 10G | TO 38 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1330 | CWDM DFB | 10G | TO 38 | -40-85 | Aspherical Lens | |
1270 | CWDM DFB | 25G | TO 38 | -5-75 | Aspherical Lens | |
1290 | CWDM DFB | 25G | TO 38 | -5-75 | Aspherical Lens | |
1310 | CWDM DFB | 25G | TO 38 | -5-75 | Aspherical Lens | |
1330 | CWDM DFB | 25G | TO 38 | -5-75 | Aspherical Lens | |
TO46 | 1310 | PIN-TIA | 25G | TO46 | -40-85 | Ball Lens |
1310 | PIN-TIA | 25G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1310 | APD-TIA | 25G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1310 | PIN-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1310 | APD-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270 | PIN-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270 | APD-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1330 | PIN-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1330 | APD-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1577 | APD-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270 | APD-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
850 | PIN-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Flat Windows | |
1270-1610 | APD-TIA | 10G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270-1610 | PD | 2.5G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270-1610 | APD-TIA | 2.5G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270-1610 | Super-TIA | 2.5G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270-1610 | PIN-TIA | 1.25G | TO46 | -40-85 | Ball Lens | |
1270-1610 | APD-TIA | 1.25G | TO46 | -40-85 | Ball Lens |
上一个
无
下一个
无
客户留言
描述:
相关资讯
Copyright © 2020 四川光恒通信技术有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号