50G PON OLT
产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
| Product Description | Form Factor | Data Rate (Gbps) |
Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr (dBm) |
Rx_Sen (dBm) |
Reach | Operating Temp (Deg C) |
Power Consumption |
| 10G Duplex ZR SFP+ | SFP+ | 10G | 1550 | 1550 | 0~5 | <-23.0 | 80km | I-Temp | <2.0W |
| 10G BiDi ZR SFP+ | SFP+ | 10G | 1490 | 1550 | 0~5 | <-23.0 | 80km | I-Temp | <2.0W |
| 100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | C-Temp | <4.5W |
| 100G QSFP28 ER4 lite | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -2.9~4.5 | <-15.0 | 30km | C-Temp | <5.0W |
| 100G QSFP28 ER4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -2.9~2.9 | <-21.0 | 40km | C-Temp | <6.0W |
| 100G QSFP28 ZR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | 2.0~6.5 | <-28.0 | 80km | C-Temp | <6.5W |
上一个
无
下一个
无
客户留言
描述:
Copyright © 2020 四川光恒通信技术有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号
扫码,浏览手机网站