50G PON OLT
产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
| Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
| 25G 10km TOSA | 1310nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
| 25G 10km ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 25Gb/s | -13dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
| 25G CWDM TOSA | 1270~1370nm | 25Gb/s | 1~2dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
| 25G 40km ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
| 25G 10km BOSA | 1270nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 25Gb/s | -12.5dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
| 25G 10km BOSA | 1330nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 25Gb/s | -12.5dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
| 25G 40km BOSA | 1270nm | 25Gb/s | 0dBm | 1330nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
| 25G 40km BOSA | 1330nm | 25Gb/s | 0dBm | 1270nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
客户留言
描述:
Copyright © 2020 四川光恒通信技术有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号
扫码,浏览手机网站