10G SFP+ SR

产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
50G PAM4 10km TOSA | 1310nm | 25Gb/s | 0dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
50G PAM4 10km ROSA | --- | --- | --- | 1310nm | 25Gb/s | 16uA | -5 - 75 | LC Receptacle |
50G PAM4 40km TOSA | 1310nm | 25Gb/s | 6dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
50G PAM4 40km ROSA | --- | --- | --- | 1310nm | 25Gb/s | 40uA | -5 - 75 | LC Receptacle |
50G PAM4 10km BOSA | 1270nm | 25Gb/s | 0dBm | 1330nm | 25Gb/s | 16uA | -5 - 75 | LC Receptacle |
50G PAM4 40km BOSA | 1295nm | 25Gb/s | 6dBm | 1309nm | 25Gb/s | 30uA | -5 - 75 | LC Receptacle |
客户留言
描述:
相关资讯
Copyright © 2020 四川光恒通信技术有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号